Short answer: Creators in Music, Covers & Audio typically earn $0.90–$3.50 RPM on long-form videos (midpoint $1.90, implied CPM ~$3.50) and around $0.03 per 1,000 Shorts views. Background listening sessions and licensing splits lower net ad RPM compared to spoken educational formats.
| Typical long-form RPM range | $0.90 – $3.50 per 1,000 views |
|---|---|
| Benchmark midpoint RPM | $1.90 |
| Midpoint advertiser CPM (est.) | $3.50 |
| Typical Shorts RPM | $0.03 per 1,000 Shorts views |
| High-performing topics | Lo-fi beats, guitar lessons, original releases, synth demos |
Payouts by view milestone (Music, Covers & Audio)
| Views | Low ($0.90) | Midpoint ($1.90) | High ($3.50) | Shorts ($0.03) |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 Views | $0.90 | $1.90 | $3.50 | $0.03 |
| 5,000 Views | $4.50 | $9.50 | $17.50 | $0.15 |
| 10,000 Views | $9.00 | $19.00 | $35.00 | $0.30 |
| 25,000 Views | $22.50 | $47.50 | $87.50 | $0.75 |
| 50,000 Views | $45.00 | $95.00 | $175.00 | $1.50 |
| 100,000 Views | $90.00 | $190.00 | $350.00 | $3.00 |
| 250,000 Views | $225.00 | $475.00 | $875.00 | $7.50 |
| 500,000 Views | $450.00 | $950.00 | $1,750 | $15.00 |
| 1 Million Views | $900.00 | $1,900 | $3,500 | $30.00 |
| 5 Million Views | $4,500 | $9,500 | $17,500 | $150.00 |
Compare other niches
Personal Finance & Investing $10.00–$32.00 RPM ($18.00 mid) B2B Software & SaaS Tutorials $9.00–$28.00 RPM ($16.00 mid) Digital Marketing & Ecommerce $7.50–$22.00 RPM ($13.50 mid) Real Estate & Mortgages $7.00–$21.00 RPM ($12.50 mid) Consumer Tech & Gear Reviews $4.50–$14.00 RPM ($8.50 mid) Software Engineering & DevOps $4.50–$13.50 RPM ($8.00 mid)