Short answer: At a baseline $0.06 RPM per 1,000 Shorts views, 1 million views pay roughly $60 with original audio (45% creator share), $30 with 1 licensed music track (22.5% effective share), or $20 with 2+ music tracks (15% effective share).
Shorts payout table: original audio vs licensed music
| Shorts views | 0 tracks ($0.06 RPM) | 1 music track (50% pool) | 2+ music tracks (33.3% pool) |
|---|---|---|---|
| 10,000 | $0.60 | $0.30 | $0.20 |
| 100,000 | $6.00 | $3.00 | $2.00 |
| 500,000 | $30.00 | $15.00 | $10.00 |
| 1,000,000 | $60.00 | $30.00 | $20.00 |
| 10,000,000 | $600.00 | $300.00 | $200.00 |
| 50,000,000 | $3,000 | $1,500 | $1,000 |
See full details in YouTube Shorts Monetization Pay Rate.