Short answer: For viewers located in Canada, typical long-form RPM averages around $6.00 USD (CA$8.58 per 1,000 views; range $2.80–$13.00 USD), and Shorts average around $0.07 USD per 1,000 views. Close to US ad rates for finance, tech and SaaS topics.
Estimated payouts for Canada audiences (CAD)
| Views | Long-form (CAD) | Long-form (USD) | Shorts (CAD) |
|---|---|---|---|
| 1,000 Views | CA$8.58 | $6.00 | CA$0.10 |
| 5,000 Views | CA$42.88 | $30.00 | CA$0.50 |
| 10,000 Views | CA$85.76 | $60.00 | CA$1.00 |
| 25,000 Views | CA$214.41 | $150.00 | CA$2.50 |
| 50,000 Views | CA$428.82 | $300.00 | CA$5.00 |
| 100,000 Views | CA$857.64 | $600.00 | CA$10.01 |
| 250,000 Views | CA$2,144 | $1,500 | CA$25.01 |
| 500,000 Views | CA$4,288 | $3,000 | CA$50.03 |
| 1 Million Views | CA$8,576 | $6,000 | CA$100.06 |
| 5 Million Views | CA$42,882 | $30,000 | CA$500.29 |
Compare other audience countries
United States (USD) Mid RPM $7.50 USD ($7.50 / 1K) United Kingdom (GBP) Mid RPM $5.80 USD (£4.39 / 1K) Eurozone (Germany / France / EU) (EUR) Mid RPM $5.00 USD (€4.55 / 1K) Australia (AUD) Mid RPM $6.50 USD (A$9.65 / 1K) Nigeria (NGN) Mid RPM $0.85 USD (₦1,150 / 1K) Ghana (GHS) Mid RPM $0.75 USD (GH₵8.83 / 1K) Kenya (KES) Mid RPM $0.85 USD (Ksh 110.58 / 1K) South Africa (ZAR) Mid RPM $2.20 USD (R 37,24 / 1K)