Short answer: For viewers located in Australia, typical long-form RPM averages around $6.50 USD (A$9.65 per 1,000 views; range $3.00–$14.00 USD), and Shorts average around $0.07 USD per 1,000 views. High purchasing power keeps English-language ad bids among the top five globally.
Estimated payouts for Australia audiences (AUD)
| Views | Long-form (AUD) | Long-form (USD) | Shorts (AUD) |
|---|---|---|---|
| 1,000 Views | A$9.65 | $6.50 | A$0.10 |
| 5,000 Views | A$48.24 | $32.50 | A$0.52 |
| 10,000 Views | A$96.48 | $65.00 | A$1.04 |
| 25,000 Views | A$241.21 | $162.50 | A$2.60 |
| 50,000 Views | A$482.42 | $325.00 | A$5.20 |
| 100,000 Views | A$964.83 | $650.00 | A$10.39 |
| 250,000 Views | A$2,412 | $1,625 | A$25.98 |
| 500,000 Views | A$4,824 | $3,250 | A$51.95 |
| 1 Million Views | A$9,648 | $6,500 | A$103.91 |
| 5 Million Views | A$48,242 | $32,500 | A$519.53 |
Compare other audience countries
United States (USD) Mid RPM $7.50 USD ($7.50 / 1K) United Kingdom (GBP) Mid RPM $5.80 USD (£4.39 / 1K) Eurozone (Germany / France / EU) (EUR) Mid RPM $5.00 USD (€4.55 / 1K) Canada (CAD) Mid RPM $6.00 USD (CA$8.58 / 1K) Nigeria (NGN) Mid RPM $0.85 USD (₦1,150 / 1K) Ghana (GHS) Mid RPM $0.75 USD (GH₵8.83 / 1K) Kenya (KES) Mid RPM $0.85 USD (Ksh 110.58 / 1K) South Africa (ZAR) Mid RPM $2.20 USD (R 37,24 / 1K)