Short answer: For viewers located in Egypt, typical long-form RPM averages around $0.60 USD (EGP 32.23 per 1,000 views; range $0.25–$1.50 USD), and Shorts average around $0.01 USD per 1,000 views. High Arabic-language reach across MENA; Gulf audience share lifts blended RPM.
Estimated payouts for Egypt audiences (EGP)
| Views | Long-form (EGP) | Long-form (USD) | Shorts (EGP) |
|---|---|---|---|
| 1,000 Views | EGP 32.23 | $0.60 | EGP 0.54 |
| 5,000 Views | EGP 161.15 | $3.00 | EGP 2.69 |
| 10,000 Views | EGP 322.31 | $6.00 | EGP 5.37 |
| 25,000 Views | EGP 805.77 | $15.00 | EGP 13.43 |
| 50,000 Views | EGP 1,612 | $30.00 | EGP 26.86 |
| 100,000 Views | EGP 3,223 | $60.00 | EGP 53.72 |
| 250,000 Views | EGP 8,058 | $150.00 | EGP 134.29 |
| 500,000 Views | EGP 16,115 | $300.00 | EGP 268.59 |
| 1 Million Views | EGP 32,231 | $600.00 | EGP 537.18 |
| 5 Million Views | EGP 161,153 | $3,000 | EGP 2,686 |
Compare other audience countries
United States (USD) Mid RPM $7.50 USD ($7.50 / 1K) United Kingdom (GBP) Mid RPM $5.80 USD (£4.39 / 1K) Eurozone (Germany / France / EU) (EUR) Mid RPM $5.00 USD (€4.55 / 1K) Canada (CAD) Mid RPM $6.00 USD (CA$8.58 / 1K) Australia (AUD) Mid RPM $6.50 USD (A$9.65 / 1K) Nigeria (NGN) Mid RPM $0.85 USD (₦1,150 / 1K) Ghana (GHS) Mid RPM $0.75 USD (GH₵8.83 / 1K) Kenya (KES) Mid RPM $0.85 USD (Ksh 110.58 / 1K)